![]()
![]() |
■カット(シャンプーブロー込) | ![]() |
|||
| スタイリスト | \6,000 | ||||
| シニアスタイリスト | \6,500 | ||||
| トップスタイリスト | \7,000 | ||||
| ディレクター | \7,500 | ||||
■カラー |
|||||
| シングルカラー | \6,500 | ||||
| ダブルカラー | \8,000 | ||||
■パーマ(カット込) |
|||||
| スタイリスト | \11,500 | ||||
| シニアスタイリスト | \12,000 | ||||
| トップスタイリスト | \12,500 | ||||
| ディレクター | \13,000 | ||||
| ハイストレート(スタイリスト)) | \18,000 | ||||
| ハイストレート(シニアスタイリスト) | \18,500 | ||||
| ハイストレート(トップスタイリスト) | \19,000 | ||||
| ハイストレート(ディレクター) | \19,500 | ||||
■縮毛矯正(カット込) |
\25,000 | ||||
■トリートメント |
|||||
| ヘッドスパ | \5,000 | ||||
| ヘアーエステ | \4,000 | ||||
■その他メニュー |
|||||
| シャンプー・ブロー(スタイリスト) | \3,500 | ||||
| シャンプー・ブロー(シニアスタイリスト) | \4,000 | ||||
| シャンプー・ブロー(トップスタイリスト) | \4,500 | ||||
| シャンプー・ブロー(ディレクター) | \5,000 | ||||
| セット(アップ) | \7,000 | ||||
| セット(ハーフアップ) | \6,000 | ||||
■メイク(*要問合せ) |
|||||
| 眉カット | \1,500 | ||||
| 着付け(振袖) | \8,500 | ||||
| 着付け(袴) | \7,500 | ||||
| 着付け(浴衣) | \5,500 | ||||
|
|
|||||
| *料金の詳細はお問合せ下さい *会員割引7%OFF、家族割引10%OFF、学生割引15%OFF *学生割引の方は学生証をお持ち下さい |
|||||
![]() |
|||||