![]()
![]() |
カット(シャンプーブロー付) | ![]() |
|
| \6,090 | |||
| スタイリング・トリートメント(シャンプーカットパーマブロー付) | |||
| ■カール&ウェーブ | \10,185 | ||
| ■ストレート | \12,600 | ||
| ■クリニック(+トリートメント) | \14,175 | ||
| 縮毛矯正(シャンプーカットブロー付) | |||
| \31,500 | |||
| セット(シャンプー付) | |||
| ■ショート | \3,570 | ||
| ■ロング | \3,780 | ||
| ■アップ・シニヨン | \5,565 | ||
| カラーリング (L)=\1,050UP | |||
| ■アルカリ性 | \7,350 | ||
| ■酸性 | \7,350 | ||
| トリートメント | |||
| ■パイスキャルプドック | \5,250 | ||
| ■ボンド | \5,250 | ||
| メイクアップ | |||
| ■フル | \3,675 | ||
| ■ポイント | \2,625 | ||
| ■眉カット | \1,050 | ||
| 着 付(※1) | |||
| ■振袖 | \8,400〜 | ||
| ■付け下げ・袴等 | \7,350〜 | ||
| ■浴衣 | \5,250〜 | ||
|
|
|||
| ※1:吉祥寺店では袴、浴衣のみです。 *(S)=ショート (L)=ロング *指名料がございます。 |
|||
![]() |
|||